מהירות סריקה | Up to 60 ppm/120 ipm at 200 dpi and 300 dpi |
פידר (Elevator): | Up to 300 sheets of 80 g/m2 - הזנת נייר אופקית |
חיבוריות: | USB 3.2 Gen 1x1 Compatible, 10/100/1000 ETHERNET |
פאנל הפעלה: | מסך מגע צבעוני בגודל 3.5 inch עם לחצני הפעלה |
נפח סריקה יומי מומלץ: | עד 25,000 דפים ליום |
סריקת דופלקס: | כן |
טכנולוגיית סריקה: | Dual RGB LED Illumination CIS (CMOS) |
רזולוציה אופטית: | 600dpi |
רזולוציה מקסימלית: | 1200dpi |
שטח סריקה מקסימלי: | A3 |
אורך סריקה מקסימלי: | עד 4.1 מטר |
עובי ומשקל נייר מקסימלי: | 27-433 g/m² |
Flatbed מובנה: | בדגם f בלבד |
יכולות סריקה נוספות: | ---- |
זיהוי בר קוד: | כן |
שיפור ועיבוד תמונה ע"י תוכנת Perfect Page מובנית בסורק: | Adaptive threshold processing, Add or remove border, Aggressive cropping, Auto white balance, Autocrop, Automatic Brightness/Contrast, Automatic color balance, Automatic color detection, Automatic orientation, Automatic photo cropping, Background color smoothing, Barcode reading, Black and white image segmentation, Brightness and contrast adjustment, Color-on-the-fly toggle patch, Content-based blank page removal, Continuous Scanning Mode, Controlled stacking, Deskew, Digital stamping, Dual stream scanning, Electronic color dropout, Enhanced color adjustment, Enhanced color management, Enhanced jam recovery, Fixed cropping, Fixed thresholding, Halftone removal, Image edge fill, Image hole fill, Image merge, Image split, Intelligent Document Protection, Interactive multifeed with image display on host, Interactive Operator Control Panel (OCP), iThresholding, Lone Pixel Noise Removal, Majority rule noise removal, Multicolor dropout, Multi-lingual auto orientation, Orthogonal rotation, Output Compression-CCITT Group IV, JPEG, Uncompressed Output, Rear exit, Rear side printer, Relative cropping, Sharpening, Sleeve scanning (for scanning A3 documents or multiple small documents), Snap to Size, Streak filtering, Ultrasonic Multifeed Technology |
טכנולוגיית זיהוי נייר: | Ultrasonic multi-feed detection; Intelligent Document Protection |
פרופיל סריקה: | Color, greyscale, black and white |
תאימות למערכת הפעלה: | WINDOWS 10 (32-bit and 64-bit), WINDOWS 7 SP1 (32-bit and 64-bit), WINDOWS 8.1 (32-bit and 64-bit), WINDOWS Server 2012 X64 Editions WINDOWS Server 2016 X64 Editions WINDOWS Server 2019 X64 Editions Ubuntu 16.04 64-bit and 32-bit Ubuntu 18.04 64-bit Neokylin-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54 |
תוכנות נלוות: | Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro Limited Edition |
תוכנות אופציונליות: | Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software, Kodak Asset Management Software |
דרייבר: | ISIS Drivers, LINUX (TWAIN and SANE) Drivers, TWAIN Drivers, WIA Drivers, Citrix certified KOFAX certified, |
Accessories (אופציה): | Document imprinting accessory, KODAK A3 Size Flatbed Accessory |
טכנולוגיה המבטלת את הצורך ההתערבות המשתמש בתהליך הסריקה ע”י הגדרת פרופיל סריקה מוקדם.
Alaris Smart Touch Technology מאפשרת:
• סריקה אוטומטית לדוא”ל
• סריקת מסמכים לכל סוגי הפורמטים הנפוצים
• סריקה לתיקיה ברשת או לשרותי ענן
• סריקה והדפסה (צילום) ישיר לכל מדפסת רשת
• סריקה ישירה לתוכנות (Microsoft Office Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage) או תוכנות צד שלישי.
טכנולוגייה המייעלת עבורך את אופן הדיגיטציה של המסמכים שלך ולשיפור תהליכים עסקיים.
Perfect Page Technology מציעה מספר טכניקות לשיפור איכות התמונה, ללא צורך במאמץ ידני מרובה ומסורבל במהלך הכנת המסמך או בהמשך תהליך הסריקה. היכולות לעיל הן רק חלק קטן מתכונות הטכנולוגיה הזמינות במגוון סורקי Kodak Alaris עטורי הפרסים שלנו.
המשך לקרוא על האופן שבו Perfect Page Technology משפר תמונות עבור רבים מהסוגים הנפוצים והמאתגרים ביותר של יישומי סריקה.
תוכנת סריקה מקצועית וחזקה הקיימת בשוק. התוכנה מגיעה במספר גרסאות:
אשר אפליקציות עסקיות מתורגמות לממשקים מבוססי דפדפן, על גבי מחשב ארגוני, טאבלט או סמארטפון, טבעי שגם תהליך סריקת מסמכים והשימוש במידע יתבצע באמצעות ממשקים חדשים, דפדפן או אפליקציה חכמה.